Email
Research Interest
Rock Mechanics, Blasting, Geotechnics
Scopus ID
–
Google Scholar
Sinta ID
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2021 | S2 |
Universitas Trisakti | Sarjana Teknik | 2018 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Teknik Pemboran dan Peledakan | MTT6328 | 01 | Universitas Trisakti |
Teknik Pemboran dan Peledakan | MTT6208 | 01 | Universitas Trisakti |
Sistem dan Metode Penambangan | MTT6204 | 02 | Universitas Trisakti |
Sistem dan Metode Penambangan | MTT6204 | 01 | Universitas Trisakti |
Sistem dan Metode Penambangan | MTT6204 | 03 | Universitas Trisakti |
Simulasi Kestabilan Lereng | MTT6221 | 01 | Universitas Trisakti |
Praktikum Mekanika Batuan | MTT6103 | 01 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 02 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6201 | 03 | Universitas Trisakti |
KUM ITT | UKN6201 | 01 | Universitas Trisakti |
Kewirausahaan | UKR6300 | 01 | Universitas Trisakti |
Geoteknik Tambang | MTT6213 | 02 | Universitas Trisakti |
Geoteknik Tambang | MTT6213 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 03 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 02 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Analysis of the Influence of Groundwater Level on Slope Stability at Highwall PT. X, South Kalimantan | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Variations in Site Conditions and Blast Geometry on The Formation of Toxic Gas (Fumes) in Open-Pit Coal Mining | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
3 | Analisis Penurunan Konsentrasi Gas Karbon Monoksida (CO) Pada Saluran Ventilasi di Area Belokan Menggunakan Model Fisik Terowongan Skala Laboratorium | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
4 | Kajian Hasil Fragmentasi Peledakan Batuan Andesit PT Lotus SG Lestari | Jurnal nasional | 2023 |
5 | Studi Penentuan Getaran Peledakan Menggunakan Maximum Instantaneous Charge Per Delay di PT Lotus Sg Lestari | Jurnal nasional | 2023 |
6 | PENGARUH NILAI TOLERANSI TERHADAP STABILITAS LERENG MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA 3D | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
7 | Analisis Getaran Tanah Hasil Peledakan di PT Madhani Talatah Nusantara Jobsite PT Kayan Putra Utama Coal Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2022 |
8 | Evaluasi Kemajuan Tambang Menggunakan UAV/Drone Pada PT Roda Jaya Sakti Site Bete-Bete East 2 Tangofa, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | Jurnal nasional | 2022 |
9 | Kajian Simulasi Pola Penyalaan Terhadap Getaran Peledakan di PT. Semen Indonesia Tbk. | Jurnal nasional | 2022 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
2 | Penyuluhan Urban Mining: Metode Recycle Sampah Elektronik dan Ekstraksi Logam Ekonomis | 2024 |
3 | Potensi Pemanfaatan Air Danau Pascatambang di Wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2023 |
4 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Non-Tambang di Lingkup Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2022 |
5 | Penceramah WORKSHOP PERHAPI dengan Topik Drill Holes Spacing Analysis for Resources Evaluation | 2021 |
6 | Sharing Knowledge Manajemen Waktu Alat Produksi Penambangan di PT Borneo Pasifik Global | 2021 |
7 | Sharing Knowledge Manajemen Waktu Alat Produksi Penambangan di PT Borneo Pasifik Global | 2020 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Cara Menjaga Kesehatan Selama Covid-19 | Hak cipta nasional | 2022 |
2 | Madu Lebah Kelulut “Bornelut’s Honey” | Hak cipta nasional | 2022 |
3 | Penurunan Konsentrasi Gas di Tambang Bawah Tanah dengan Model Fisik Terowongan | Hak cipta nasional | 2021 |