Email
Research Interest
Material Dressing, Processing Plant, Metallurgy
Scopus ID
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=yFDRMagAAAAJ&hl=en&oi=ao
Sinta ID
https://scholar.google.com/citations?user=yFDRMagAAAAJ&hl=en&oi=ao
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Universitas Indonesia | Magister Teknik | 2017 | S2 |
Institut Teknologi Bandung | Insinyur | 1991 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Teknologi Pemanfaatan Bahan Galian Industri | MTG6204 | 01 | Universitas Trisakti |
Praktikum Pengolahan Bahan Galian | MTG6103 | 02 | Universitas Trisakti |
Praktikum Pengolahan Bahan Galian | MTG6103 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengolahan Bahan Galian | MTG6209 | 02 | Universitas Trisakti |
Pengolahan Bahan Galian | MTG6209 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengolahan Bahan Galian | MTG6302 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengolahan Bahan Galian | MTG6302 | 02 | Universitas Trisakti |
Pengantar Processing Plant | MTG6210 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Metalurgi | MTG6206 | 01 | Universitas Trisakti |
Konsep Teknologi | MTU6201 | 01 | Universitas Trisakti |
Flotasi | MTG6208 | 01 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | The effect of H2SO4 concentration and time on the sphalerite leaching process | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Optimization of Titanium Recovery from Tin Tailings Using Flotation Route | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
3 | Pembinaan Penambangan Emas Skala Kecil dan Masyarakat Lingkar Tambang Emas di Desa Cisarua, Bogor | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
4 | Data of REEs (Ce, Nd, Th) analysis from Bangka tin tailing applying froth flotation method using sodium oleate and KClO3 | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
5 | Application of MLR Method and Pearson Correlation onNickel Extraction from Laterite Using Nitric Acid | Jurnal internasional | 2024 |
6 | Optimization of tin ore concentration using gravity method | Prosiding seminar internasional | 2023 |
7 | The effect of concentration and temperature on nickel extraction from laterite nickel ore using atmospheric pressure acid leaching method | Prosiding seminar internasional | 2023 |
8 | Evaluasi Jumlah Kebutuhan Alat Gali Muat dan Alat Angkut Untuk Mencapai Target Produksi Overburden di PT Nuansacipta Coal Investment Palaran, Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2023 |
9 | Evaluasi Jumlah Kebutuhan Alat Gali Muat dan Alat Angkut Untuk Mencapai Target Produksi Overburden di PTNuansacipta Coal Investment Palaran, Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2023 |
10 | Pengaruh pH dan Ukuran Partikel Dalam Proses Flotasi Bijih Nikel Limonit | Jurnal nasional | 2023 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
2 | Pengurangan Resiko Berbasis Komunitas, melalui Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tanah Longsor, di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor | 2024 |
3 | Pelatihan Pengolahan Penambang Emas UMKM Ramah Lingkungan Dengan Metoda Flotasi | 2023 |
4 | Pelatihan Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Zeolit Alam bagi Warga Wilayah Tanjung Gedong Jakarta Barat | 2022 |
5 | Pelatihan Optimasi Kadar Konsentrat Mineral Sulfida untuk UMKM Daerah Jabodetabek dengan Metode Flotasi | 2021 |
6 | Pelatihan Optimasi Kadar Kosentrat Mineral Sulfida Untuk UMKM Daerah Jabodetabek Dengan Metoda Flotasi | 2021 |
7 | Survey Pengukuran Jarak Antar Objek Detail Dengan Jaringan SUTET | 2021 |
8 | Pelatihan Keilmuan Kimia Mineral Dan Hubungannya Dengan Pengolahan Bahan Galian Tambang Kepada Siswa Smk Pertambangan Di Kota Kebumen | 2020 |
9 | Pelatihan Penentuan Secara Cepat Kadar Mineral untuk UMKM Daerah Jabodetabek Dengan Metode Grain Counting | 2020 |
10 | Lokakarya Pertambangan Batubara angkatan 1 Guna Memenuhi Kompetensi Pegawai Direktorat Pajak | 2019 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Pengolahan Penambang Emas UMKM Ramah Lingkungan Dengan Metoda Flotasi | Hak cipta nasional | 2024 |
2 | Pengurangan Resiko Berbasis Komunitas, Melalui Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tanah Longsor | Hak cipta nasional | 2024 |
3 | Poster Diagram Alir Manajemen Bencana Tanah Longsor | Hak cipta nasional | 2024 |
4 | ANALISI GEOSTATISTIK UNTUK PENENTUAN JARAK SPASI OPTIMUM DALAM EKSPLORASI BATUBARA | Hak cipta nasional | 2023 |
5 | Bulk Flotation Optimization Of Pb Grades For Suitable Smelter Feed | Hak cipta nasional | 2023 |
6 | Optimasi Leaching Bijih Nikel dengan Larutan Asam | Hak cipta nasional | 2021 |
7 | Pengabdian kepada Masyarakat ( PKM)Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Air Tanah di Pemukiman Sekitar Karangsambung, Kebumen | Hak cipta nasional | 2020 |