Email
Research Interest
Hydrology, Hydrogeology, Mine Erosion
Scopus ID
Google Scholar
Sinta ID
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Universitas Pembangunan Nasional Veteran | Magister Teknik | 2014 | S2 |
Universitas Trisakti | Sarjana Teknik | 2008 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Peralatan Tambang | MTT6205 | 03 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 01 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 02 | Universitas Trisakti |
Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6201 | 01 | Universitas Trisakti |
Pembangunan Berkelanjutan dan CSR | MTT6216 | 01 | Universitas Trisakti |
Pembangunan Berkelanjutan dan CSR | MTT6216 | 02 | Universitas Trisakti |
Mekanika Tanah | MTT6201 | 03 | Universitas Trisakti |
Mekanika Tanah | MTT6201 | 02 | Universitas Trisakti |
Mekanika Tanah | MTT6201 | 01 | Universitas Trisakti |
Hidrologi Lanjut | MTT6235 | 01 | Universitas Trisakti |
Hidrogeologi | MTT6236 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 02 | Universitas Trisakti |
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) | MTT6225 | 01 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Hydrological Analysis Using Geoelectric on Nickel Mine Slopes | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Hydrological analysis using geoelectrics on nickel mine slopes | Prosiding seminar internasional | 2024 |
3 | Study of CO Gas Dilution in Forcing Ventilation System at Ramp Down KKRB 4 Utama, Pongkor, West Java | Prosiding seminar internasional | 2024 |
4 | Penentuan Metode Distribusi Frekuensi Curah Hujan | Monograf | 2024 |
5 | Technical Assessment Of Mud Handling Planning With Dredger Pump In Mining Front Area Of Pt. Makmur Lestari Primatama, Southeast Sulawesi, Indonesia | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
6 | Optimasi Pompa Air Multiflo Terhadap Design Sump PIT Boston Timur | Jurnal nasional | 2024 |
7 | PELATIHAN PENGUKURAN KUALITAS AIR SUNGAI DESA CISARUAKECAMATAN NANGGUNG | Jurnal nasional | 2024 |
8 | Willow Project Socialization As An Introduction To Petroleum Engineering At Yos Sudarso Metro High School | Jurnal internasional | 2024 |
9 | Laporan PKM : Upaya Menumbuhkan Literasi Informasi Kesehatan Dampak Merkuri pada anak Disekitar Daerah Penambangan Emas Tradisional | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2024 |
10 | Analysis the Effect of Activated Natural Zeolites for Fe Metal Adsorption | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pelatihan Pengukuran Rheologi dan Sifat Fisik Lumpur Pemboran Kepada Guru SMK Migas Cicurug Sukabumi | 2022 |
2 | Penceramah WORKSHOP PERHAPI dengan Topik Drill Holes Spacing Analysis for Resources Evaluation | 2021 |
3 | PENYULUHAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BIDANG PERTAMBANGAN DI PT. PILAR ARTHA SEJAHTERA, LAMPUNG | 2021 |
4 | SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN ECO-ENZYME DARI LIMBAH RUMAH TANGGA SEBAGAI BAHAN PEMBERSIH KEPADA IBU-IBU PKK DI RW 07 KELURAHAN CIBODAS BARU – TANGERANG | 2021 |
5 | Analisa Kualitas Air Sumur Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Di Lingkungan Desa Mekarsari,Kabupaten Rajeg, Kabupaten Tangerang | 2020 |
6 | Sosialisasi Aplikasi Mineral Lempung Bentonit dalam Filtrasi Air Tanah di Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat | 2020 |
7 | PENYULUHAN UJI KUALITAS AIR TANAH UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KALIDERES JAKARTA BARAT | 2018 |
8 | Sosialisasi dan Konsultasi Lanjutan Hasil Pengukuran Kondisi Air Tanah bagi Pemerintah dan Masyarakat di Sekitar Perbukitan Kaliwadas, Karang Sambung, Jawa Tengah | 2018 |
9 | Penyuluhan Ilmu Pertambangan Kepada Guru-guru SMAN 1 Bayah, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten | 2017 |
10 | Sosialisasi Bencana Longsor Ditinjau Dari Pengaruh Kenaikan Muka Air Tanah Di Desa Kedungwaru, Kaliwadas, Jawa Tengah | 2017 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Bahaya Keracunan Merkuri Pada Penambangan Emas Illegal | Hak cipta nasional | 2024 |
2 | PELATIHAN PENGUKURAN KUALITAS AIR SUNGAI DESA CISARUA KECAMATAN NANGGUNG | Hak cipta nasional | 2024 |
3 | Pemanfaatan Ekoenzim Dari Limbah Organik Untuk Menurunkan Kadar TSS Pada Pengolahan Air Asam Tambang Skala Laboratorium | Hak cipta nasional | 2022 |
4 | Peta Zonasi Erosi Desa Tlepok Kabupaten Kebumen | Hak cipta nasional | 2022 |
5 | Pengabdian kepada Masyarakat ( PKM)Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Air Tanah di Pemukiman Sekitar Karangsambung, Kebumen | Hak cipta nasional | 2020 |
6 | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) analisa Kualitas air sumur untuk kebutuhan rumah tangga di lingkungan desa Mekarsari Kabuoaten Rajeg Kabupaten Tanggerang | Hak cipta nasional | 2020 |