Email
Research Interest
Mine Economics, Macro-economics, Bussiness Strategy
Scopus ID
Google Scholar
Sinta ID
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2017 | S2 |
Universitas Trisakti | Sarjana Teknik | 2013 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Strategi Bisnis Pertambangan | MTT6227 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6201 | 02 | Universitas Trisakti |
Pemindahan Tanah Mekanis | MTT6207 | 01 | Universitas Trisakti |
Manajemen Tambang | MTT6211 | 02 | Universitas Trisakti |
Manajemen Tambang | MTT6211 | 01 | Universitas Trisakti |
Kewirausahaan | UKR6300 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 03 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 02 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekonomi Mineral | MTT6217 | 01 | Universitas Trisakti |
Analisis Investasi | MTT6210 | 01 | Universitas Trisakti |
Analisis Investasi | MTT6210 | 02 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Analysis of the Influence of Groundwater Level on Slope Stability at Highwall PT. X, South Kalimantan | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Study of CO Gas Dilution in Forcing Ventilation System at Ramp Down KKRB 4 Utama, Pongkor, West Java | Prosiding seminar internasional | 2024 |
3 | The effect of H2SO4 concentration and time on the sphalerite leaching process | Prosiding seminar internasional | 2024 |
4 | Analisis Geoteknik Metode RMR Dan Q-System Pada Bukaan Area Batching Plant Tambang Bawah Emas | Jurnal nasional | 2024 |
5 | Analisis Produktivitas Wheel Loader pada Finger di PT Bumi Suksesindo | Jurnal nasional | 2023 |
6 | Evaluasi Jumlah Kebutuhan Alat Gali Muat dan Alat Angkut Untuk Mencapai Target Produksi Overburden di PT Nuansacipta Coal Investment Palaran, Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2023 |
7 | Evaluasi Jumlah Kebutuhan Alat Gali Muat dan Alat Angkut Untuk Mencapai Target Produksi Overburden di PTNuansacipta Coal Investment Palaran, Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2023 |
8 | Kajian Teknis Produktivitas Alat Muat dan Angkut Pada PT Lola Lauttimur, Bogor, Jawa Barat | Jurnal nasional | 2023 |
9 | NILAI EKONOMI PEMANFAATAN PRODUK TURUNAN ECO-ENZYME | Jurnal nasional | 2023 |
10 | Peningkatan Produktivitas Excavator Caterpillar 6030 pada Kegiatan Pemuatan Batu Gamping | Jurnal nasional | 2023 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
2 | Pelatihan K3 Pemungkiman Ramai Penduduk di Pinang Kota Tangerang | 2023 |
3 | PKM Desa Sukasari, RT-06 / RW-01, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam Upaya Pemanfaatan Limbah Ternak Kambing Sebagai Material Biogas skala rumah tangga dengan menggunakan metode tipe balon | 2022 |
4 | Pelatihan Perakitan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif yang Dapat Mengonversi Energi Fosil dalam Skala Rumah Tangga, di Lagoa Jakarta Utara | 2022 |
5 | Pelatihan Pembuatan Lilin Serbaguna dari Minyak Jelantah bagi Karang Taruna Kelurahan Duri Pulo, Gambir Jakarta Pusat | 2021 |
6 | Sharing Knowledge Manajemen Waktu Alat Produksi Penambangan di PT Borneo Pasifik Global | 2021 |
7 | Analisa Kualitas Air Sumur Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Di Lingkungan Desa Mekarsari,Kabupaten Rajeg, Kabupaten Tangerang | 2020 |
8 | Pelatihan Keilmuan Kimia Mineral Dan Hubungannya Dengan Pengolahan Bahan Galian Tambang Kepada Siswa Smk Pertambangan Di Kota Kebumen | 2020 |
9 | Sharing Knowledge Manajemen Waktu Alat Produksi Penambangan di PT Borneo Pasifik Global | 2020 |
10 | Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Kembali Minyak Jelantah Menjadi Lilin Serbaguna sebagai Modal Dasar Berwirausaha Bagi Warga RW 07 Kelurahan Duri Pulo Jakarta Pusat | 2020 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Pelatihan K3 Pemungkiman Ramai Penduduk Di Pinang Kota Tangerang | Hak cipta nasional | 2023 |
2 | Penerapan Metode Lane dalam Optimasi Cut-off Grade Penambangan Emas Bawah Tanah | Hak cipta nasional | 2021 |
3 | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) analisa Kualitas air sumur untuk kebutuhan rumah tangga di lingkungan desa Mekarsari Kabuoaten Rajeg Kabupaten Tanggerang | Hak cipta nasional | 2020 |
4 | PANDUAN PENULISAN TEMPLATE JURNAL ABDI MASYARAKAT INDONESIA (JAMIN) | Hak cipta nasional | 2019 |
5 | Jurnal Internal Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti | Hak cipta nasional | 2018 |