Email
Research Interest
Reclamation & Mine Closure
Scopus ID
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=mks9K0gAAAAJ
Sinta ID
https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=mks9K0gAAAAJ
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | Insinyur | 2024 | Profesi |
Institut Teknologi Bandung | Doktor | 2022 | S3 |
Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2014 | S2 |
Universitas Trisakti | Sarjana Teknik | 2005 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
UU dan Kebijakan Tambang | MTT6215 | 02 | Universitas Trisakti |
UU dan Kebijakan Tambang | MTT6215 | 01 | Universitas Trisakti |
Sistem dan Metode Penambangan | MTT6204 | 01 | Universitas Trisakti |
Sistem dan Metode Penambangan | MTT6204 | 02 | Universitas Trisakti |
Sistem dan Metode Penambangan | MTT6204 | 03 | Universitas Trisakti |
Reklamasi dan Pasca Tambang | MTT6224 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengelolaan Lingkungan Tambang | MTT6214 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengelolaan Limbah Pertambangan | MTT6232 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6201 | 02 | Universitas Trisakti |
Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6201 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6201 | 03 | Universitas Trisakti |
Pembangunan Berkelanjutan dan CSR | MTT6216 | 01 | Universitas Trisakti |
Pembangunan Berkelanjutan dan CSR | MTT6216 | 02 | Universitas Trisakti |
Mekanika Tanah | MTT6201 | 02 | Universitas Trisakti |
Mekanika Tanah | MTT6201 | 01 | Universitas Trisakti |
Lingkungan Pertambangan | MTT6229 | 01 | Universitas Trisakti |
Etika Kerja dan Keteknikan | MFU6206 | 01 | Universitas Trisakti |
Etika Kerja | MTU6208 | 01 | Universitas Trisakti |
ESG (Environment Social Governance) Mineral & Batubara | MGM8201 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 01 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 02 | Universitas Trisakti |
Ekskursi Teknologi Kebumian dan Energi (PTKE) | MFU6102 | 03 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Native arbuscular mycorrhizal fungi promote the growth of Vitex cofassus seedlings in post-asphalt mining soil media | Jurnal internasional bereputasi | 2025 |
2 | Analysis of the Influence of Groundwater Level on Slope Stability at Highwall PT. X, South Kalimantan | Prosiding seminar internasional | 2024 |
3 | Analisis Geoteknik Metode RMR Dan Q-System Pada Bukaan Area Batching Plant Tambang Bawah Emas | Lain-lain | 2024 |
4 | Effect of phosphoric acid composition in the production and characterization of coal activated carbon | Lain-lain | 2024 |
5 | Preface | Lain-lain | 2024 |
6 | Production of activated carbon from coal with H<inf>3</inf>PO<inf>4</inf> activation for adsorption of Fe(II) and Mn(II) in acid mine drainage | Lain-lain | 2024 |
7 | Production of activated carbon from coal with H3PO4 activation for adsorption of Fe(II) and Mn(II) in acid mine drainage | Lain-lain | 2024 |
8 | Studi Isotermal Adsorpsi Karbon Aktif Batubara dengan Aktivasi Asam Pospat terhadap Logam Fe dan Mn dalam Air Asam Tambang | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
9 | Variations in Site Conditions and Blast Geometry on The Formation of Toxic Gas (Fumes) in Open-Pit Coal Mining | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
10 | Production of activated carbon from coal with H3PO4 activation for adsorption of Fe (II) and Mn (II) in acid mine drainage | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
2 | Penyuluhan Urban Mining: Metode Recycle Sampah Elektronik dan Ekstraksi Logam Ekonomis | 2024 |
3 | Potensi Pemanfaatan Air Danau Pascatambang di Wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2023 |
4 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Non-Tambang di Lingkup Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2022 |
5 | Pelatihan Optimasi Kadar Konsentrat Mineral Sulfida untuk UMKM Daerah Jabodetabek dengan Metode Flotasi | 2021 |
6 | Pelatihan Optimasi Kadar Kosentrat Mineral Sulfida Untuk UMKM Daerah Jabodetabek Dengan Metoda Flotasi | 2021 |
7 | PELATIHAN PEMBUATAN ECO-ENZYME SEBAGAI HAND SANITIZER DI MASA PANDEMI COVID-19 BAGI MASYARAKAT DESA MEKARSARI, TANGERANG | 2021 |
8 | PENYULUHAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BIDANG PERTAMBANGAN DI PT. PILAR ARTHA SEJAHTERA, LAMPUNG | 2021 |
9 | Penyuluhan Pertambangan Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten | 2015 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | METODE PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI BATUBARA DENGAN AKTIVASI ZnCl2 | Paten nasional | 2024 |
2 | Soil Chemical And Phisical Properties Changes Of Gold Post-Mining Land In Bombana, Indonesia | Hak cipta nasional | 2023 |
3 | Modifikasi Permukaan Karbon Aktif Batubara Untuk Meningkatkan Penyerapan Logam Fe Dan Mn Pada Air Asam Tambang Artifisial | Hak cipta nasional | 2022 |