Email
suliestyah@trisakti.ac.id
Research Interest
Chemistry, Coal Quality
Scopus ID
Google Scholar
Sinta ID
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Universitas Trisakti | Magister Sains | 1999 | S2 |
Universitas Gadjah Mada | Doktoranda | 1986 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Praktikum Analisa Batubara | MTB6102 | 01 | Universitas Trisakti |
Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | MTU6207 | 01 | Universitas Trisakti |
Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | MTU6207 | 02 | Universitas Trisakti |
Kimia Fisika | MTK6204 | 01 | Universitas Trisakti |
Bahasa Indonesia | UBN6200 | 02 | Universitas Trisakti |
Bahasa Indonesia | UBN6200 | 01 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Study of CO Gas Dilution in Forcing Ventilation System at Ramp Down KKRB 4 Utama, Pongkor, West Java | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Production of activated carbon from coal with H<inf>3</inf>PO<inf>4</inf> activation for adsorption of Fe(II) and Mn(II) in acid mine drainage | Lain-lain | 2024 |
3 | Studi Isotermal Adsorpsi Karbon Aktif Batubara dengan Aktivasi Asam Pospat terhadap Logam Fe dan Mn dalam Air Asam Tambang | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
4 | Technical Assessment Of Mud Handling Planning With Dredger Pump In Mining Front Area Of Pt. Makmur Lestari Primatama, Southeast Sulawesi, Indonesia | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
5 | Production of activated carbon from coal with H3PO4 activation for adsorption of Fe (II) and Mn (II) in acid mine drainage | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
6 | A Preliminary Study on The Formation of Acid Mine Drainage Through Rock Geochemical Test in The Coal Mining Areas | Prosiding seminar internasional | 2023 |
7 | Acid mine drainage processing with ex-situ bioremediation on batch reactor by sulphate reducing bacteria: A literature study | Prosiding seminar internasional | 2023 |
8 | Physical and combustion properties of solid fuel briquettes made of plastic waste as a green energy alternative | Prosiding seminar internasional | 2023 |
9 | A preliminary study on the formation of acid mine drainage through rock geochemical test in the coal mining areas | Lain-lain | 2023 |
10 | PENGARUH MODIFIKASI PERMUKAAN KARBON AKTIF BATUBARA MENGGUNAKAN SURFAKTAN SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) TERHADAP SERAPAN LOGAM Fe DAN Mn DALAM AIR ASAM TAMBANG ARTIFISIAL | Jurnal nasional | 2023 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | 5S Work Culture (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shiksuke) | 2024 |
2 | Sosialisasi Pengenalan Air Bersih di Daerah Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. | 2024 |
3 | Potensi Pemanfaatan Air Danau Pascatambang di Wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2023 |
4 | Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Industri kepada Guru dan Staff SMK Migas Cibinong Jawa Barat | 2022 |
5 | Pelatihan Optimasi Kadar Konsentrat Mineral Sulfida untuk UMKM Daerah Jabodetabek dengan Metode Flotasi | 2021 |
6 | Pelatihan Optimasi Kadar Kosentrat Mineral Sulfida Untuk UMKM Daerah Jabodetabek Dengan Metoda Flotasi | 2021 |
7 | SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN ECO-ENZYME DARI LIMBAH RUMAH TANGGA SEBAGAI BAHAN PEMBERSIH KEPADA IBU-IBU PKK DI RW 07 KELURAHAN CIBODAS BARU – TANGERANG | 2021 |
8 | Studi Pemanfaatan Limbah Ampas Kelapa Menjadi Briket Sebagai Sumber Energi Alternatif Dalam Skala Rumah Tangga | 2021 |
9 | Analisa Kualitas Air Sumur Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Di Lingkungan Desa Mekarsari,Kabupaten Rajeg, Kabupaten Tangerang | 2020 |
10 | Penyuluhan Pengolahan Limbah Organik dan Anorganik Menjadi Briket Sebagai Energi Alternatif Berkalori Tinggi | 2020 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | METODE PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI BATUBARA DENGAN AKTIVASI ZnCl2 | Paten nasional | 2024 |
2 | Modifikasi Permukaan Karbon Aktif Batubara Untuk Meningkatkan Penyerapan Logam Fe Dan Mn Pada Air Asam Tambang Artifisial | Hak cipta nasional | 2022 |
3 | Pemanfaatan Ekoenzim Dari Limbah Organik Untuk Menurunkan Kadar TSS Pada Pengolahan Air Asam Tambang Skala Laboratorium | Hak cipta nasional | 2022 |
4 | sosialisasi Pembuatan Hand Sanitizer Kepada Masyarakat Wilayah Tajung Gedong, Jakarta Barat | Hak cipta nasional | 2021 |
5 | Studi Pemanfaatan Limbah Ampas Kelapa Menjadi Briket Sebagai Sumber Energi Alternatif Dalam Skala Rumah Tangg | Hak cipta nasional | 2021 |
6 | Pengabdian kepada Masyarakat ( PKM)Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Air Tanah di Pemukiman Sekitar Karangsambung, Kebumen | Hak cipta nasional | 2020 |
7 | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) analisa Kualitas air sumur untuk kebutuhan rumah tangga di lingkungan desa Mekarsari Kabuoaten Rajeg Kabupaten Tanggerang | Hak cipta nasional | 2020 |