Email
Research Interest
Rock Mechanics, Statistics, Geotechnics
Scopus ID
Google Scholar
Sinta ID
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Universitas Hasanuddin | Insinyur | 2020 | Profesi |
Institut Teknologi Bandung | Doktor | 2014 | S3 |
Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2001 | S2 |
Universitas Sriwijaya | Sarjana Teknik | 1995 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Teknologi Pemanfaatan Batubara | MTB6203 | 01 | Universitas Trisakti |
Simulasi Kestabilan Lereng | MTT6221 | 01 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 03 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 02 | Universitas Trisakti |
Peralatan Tambang | MTT6205 | 01 | Universitas Trisakti |
Manajemen Risiko Pertambangan | MTT6234 | 01 | Universitas Trisakti |
Geoteknik Tambang | MTT6213 | 02 | Universitas Trisakti |
Geoteknik Tambang | MTT6213 | 01 | Universitas Trisakti |
Batubara | MTB6301 | 01 | Universitas Trisakti |
Batubara | MTB6205 | 01 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | Hydrological Analysis Using Geoelectric on Nickel Mine Slopes | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Hydrological analysis using geoelectrics on nickel mine slopes | Prosiding seminar internasional | 2024 |
3 | Graphene Solusi Nilai Tambah Batu Bara | Koran/majalah populer/majalah umum | 2024 |
4 | Pembinaan Penambangan Emas Skala Kecil dan Masyarakat Lingkar Tambang Emas di Desa Cisarua, Bogor | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
5 | Perubahan Perilaku Pengemudi Dengan Penerapan Teknologi Pemantauan Kendaraan – Studi Kasus PT Freeport Indonesia | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
6 | Peningkatan Produktivitas Excavator Caterpillar 6030 pada Kegiatan Pemuatan Batu Gamping | Jurnal nasional | 2024 |
7 | Geomodelling of asphalt deposits using the borehole correlation method in Buton Island, Southeast Sulawesi | Prosiding seminar internasional | 2023 |
8 | Prediction of potential landslide material removal cost using 3 dimensional “Bishop” limit equilibrium slope stability analysis results | Prosiding seminar internasional | 2023 |
9 | The effect of max iteration variations on the stability slope of the nickel mine using the 3-dimensional finite element method | Prosiding seminar internasional | 2023 |
10 | The Effect of Tolerance Value Variation to Slope Stability Analysis Results Using 3 Dimensional Finite Element Method | Prosiding seminar internasional | 2023 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
2 | Pengurangan Resiko Berbasis Komunitas, melalui Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tanah Longsor, di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor | 2024 |
3 | Penyuluhan Good Gold Mining Practice Pada Praktik Pertambangan Emas Rakyat di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2024 |
4 | Penyusunan Modul Pelatihan Geoteknik Tambang | 2024 |
5 | Penceramah Keselamatan Pertambangan Bagi Pegawai ASN lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 2023 |
6 | Mitigasi Bencana Geologi bagi Siswa dan Guru SMA Bina Insani Tangerang | 2022 |
7 | Penceramah WEBINAR PERHAPI dengan topik Risk Analysis for Geotechnical in Open Pit Mine | 2021 |
8 | Lokakarya Pertambangan Batu Bara Guna Memenuhi Kompetensi Pegawai Direktorat Pajak | 2020 |
9 | Pelatihan Aplikasi Analisis KEstabilan Lereng 3 Dimensi Bagi Para Dosen Muda Tambang se-Indonesia | 2020 |
10 | Pelatihan Keilmuan Kimia Mineral Dan Hubungannya Dengan Pengolahan Bahan Galian Tambang Kepada Siswa Smk Pertambangan Di Kota Kebumen | 2020 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | GOOD MINING PRACTICE PADA PENAMBANGAN EMAS ALUVIAL (Pertambangan Yang Baik & Benar/ Pertambangan. Peduli Lingkungan) | Hak cipta nasional | 2024 |
2 | Pelatihan Pengolahan Penambang Emas UMKM Ramah Lingkungan Dengan Metoda Flotasi | Hak cipta nasional | 2024 |
3 | Penerapan Metode Ordinary Kriging Pada Pemodelan Nickel Laterite Menggunakan Data Pemboran Di Sulawesi Tenggara | Hak cipta nasional | 2024 |
4 | Pengurangan Resiko Berbasis Komunitas, Melalui Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tanah Longsor | Hak cipta nasional | 2024 |
5 | Poster Diagram Alir Manajemen Bencana Tanah Longsor | Hak cipta nasional | 2024 |
6 | ANALISI GEOSTATISTIK UNTUK PENENTUAN JARAK SPASI OPTIMUM DALAM EKSPLORASI BATUBARA | Hak cipta nasional | 2023 |
7 | Risk analysis For Geotechnical In Open Pit Mine | Hak cipta nasional | 2021 |
8 | Modifikasi Metode Uji Baik Suai Untuk Karakterisasi Data Geoteknik | Hak cipta nasional | 2019 |
9 | Modul Metode Elemen Hingga | Hak cipta nasional | 2019 |