Ir. Subandrio, MT
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | Ir | 1991 | S1 |
2 | Universitas Indonesia | M.T | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah |
1 | Genap 2022 | MTG6206 | Pengantar Metalurgi |
2 | Genap 2022 | MTG6209 | Pengolahan Bahan Galian |
3 | Genap 2022 | MTU6201 | Konsep Teknologi |
4 | Ganjil 2022 | 21D11130302 | Geostatistik |
5 | Ganjil 2022 | 21D11130502 | Analisis Investasi Tambang |
6 | Ganjil 2022 | 21D11130803 | Hidrogeologi |
7 | Ganjil 2022 | 21D11141502 | Reklamasi dan Penutupan Tambang |
9 | Ganjil 2022 | MTG6209 | Pengolahan Bahan Galian |
10 | Ganjil 2022 | MTG6302 | Pengolahan Bahan Galian |
12 | Ganjil 2022 | MTU6201 | Konsep Teknologi |
Analisis Pengaruh Waktu Electrowinning Timbal dari Konsentrat Galena
Riskaviana Kurniawati, Subandrio Subandrio
Jurnal Ilmiah Indonesia
Pengaruh Fraksi Ukuran dan pH Pada Flotasi Mineral Sulfida
Subandrio Subandrio, Christin Palit, Irfan Marwanza, Emmy Fatmi BI, Muhammad Idris Juradi
Jurnal Geomine, 13-20
Wiwik Dahani, Rita Sundari, Subandrio Somali, Irfan Marwanza, Ebram Fatkhulian Ayungray
World, 001-008
Deborah Bianca Elisabeth Lasut, Riskaviana Kurniawati, Wiwik Dahani, Subandrio Subandrio
AIP Conference Proceedings
PENINGKATAN KADAR TIMBAL PADA BIJIH GALENA MELALUI FLOTASI SELEKTIF DENGAN VARIASI PERSEN SOLID
Edgard Christoper, Subandrio Subandrio, Christin Palit
Indonesian Mining and Energy Journal, 22-31
Irfan Marwanza, Masagus Ahmad Azizi, Bani Nugroho, Wiwik Dahani, Subandrio Subandrio, Syamidi Patian
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMIN)