Email
Research Interest
Material Dressing, Processing Plant, Metallurgy
Scopus ID
Google Scholar
Sinta ID
Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
---|---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2018 | S2 |
Universitas Trisakti | teknik | 2012 | S1 |
Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
Teknologi Pemanfaatan Batubara | MTB6203 | 01 | Universitas Trisakti |
Teknologi Pemanfaatan Bahan Galian Industri | MTG6204 | 01 | Universitas Trisakti |
Praktikum Pengolahan Bahan Galian | MTG6103 | 01 | Universitas Trisakti |
Praktikum Pengolahan Bahan Galian | MTG6103 | 02 | Universitas Trisakti |
Pengolahan Bahan Galian | MTG6209 | 02 | Universitas Trisakti |
Pengolahan Bahan Galian | MTG6209 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Processing Plant | MTG6210 | 01 | Universitas Trisakti |
Pengantar Metalurgi | MTG6206 | 01 | Universitas Trisakti |
Kerja Praktek | MTP6203 | 01 | Universitas Trisakti |
Flotasi | MTG6208 | 01 | Universitas Trisakti |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | The advances in the recovery process for precious metals from nickel slag, a review | Prosiding seminar internasional | 2024 |
2 | Studi Isotermal Adsorpsi Karbon Aktif Batubara dengan Aktivasi Asam Pospat terhadap Logam Fe dan Mn dalam Air Asam Tambang | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
3 | Production of activated carbon from coal with H3PO4 activation for adsorption of Fe (II) and Mn (II) in acid mine drainage | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
4 | Pemisahan Pasir Besi menggunakan Metode Jigging dengan Variabel Ukuran dan Stroke | Lain-lain | 2023 |
5 | STUDI BENEFISIASI BAUKSIT JENIS GIBSIT BERKADAR SILIKA TINGGI ASAL TAYAN-KALIMANTAN BARAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FLOTASI | Lain-lain | 2023 |
6 | Analysis the Effect of Activated Natural Zeolites for Fe Metal Adsorption | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
7 | Pemisahan Pasir Besi menggunakan Metode Jigging dengan Variabel Ukuran dan Stroke | Jurnal nasional | 2023 |
8 | PENGARUH MODIFIKASI PERMUKAAN KARBON AKTIF BATUBARA MENGGUNAKAN SURFAKTAN SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) TERHADAP SERAPAN LOGAM Fe DAN Mn DALAM AIR ASAM TAMBANG ARTIFISIAL | Jurnal nasional | 2023 |
9 | Pengaruh Modifikasi Permukaan Karbon Aktif menggunakan Surfaktan SDS terhadap Reduksi Logam Mn dalam Air Asam Tambang | Jurnal nasional | 2023 |
10 | Pengaruh pH dan Ukuran Partikel Dalam Proses Flotasi Bijih Nikel Limonit | Jurnal nasional | 2023 |
No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
---|---|---|
1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
2 | Pelatihan Pemanfaatan Limbah Batok Kelapa Sebagai Energi Alternatif di Lagoa, Jakarta Utara | 2023 |
3 | HIbah PKM Kemdikbudristek “Ekonomi Sirkular Limbah Jelantah Berbasis Aplikasi Digital, Sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan UMKM di Desa Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat” | 2022 |
4 | Pelatihan Aplikasi Mineral Bentonit Sebagai Material Recycle Limbah Jelantah untuk Bahan Baku Sabun dan Lilin, bagi Warga RT09/RW03 Kel. Makasar Jakarta Timur | 2022 |
5 | Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Industri kepada Guru dan Staff SMK Migas Cibinong Jawa Barat | 2022 |
6 | (Penyuluhan produk plastik yang berasal dari minyak dan gas bumi serta manfaat dan bahaya nya bagi kesehatan lingkungan di kebun jeruk jakarta barat) | 2021 |
7 | Aneka Peningkatan Nilai Ekonomis Limbah Minyak Jelantah Berbasis Digital Sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Pedagang di Area Kuliner Daerah Duri, DKI Jakarta | 2021 |
8 | Hibah MBKM Kemenristekdikti “Aneka Peningkatan Nilai Ekonomis Limbah Minyak Jelantah Berbasis Digital Sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Pedagang di Area Kuliner Daerah Duri, DKI Jakarta” | 2021 |
9 | Penyuluhan produk plastik yang berasal dari minyak dan gas bumi serta manfaat dan bahaya nya bagi kesehatan lingkungan di kebun jeruk jakarta barat | 2021 |
10 | Sosialisasi Aplikasi Mineral Lempung Benthonit sebagai Penjernih Minyak Goreng Curah di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta | 2021 |
No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
---|---|---|---|
1 | METODE PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI BATUBARA DENGAN AKTIVASI ZnCl2 | Paten nasional | 2024 |
2 | Pelatihan Pemanfaatan Limbah Batok Kelapa Sebagai Energi Alternatif di Lagoa, Jakarta Utara | Hak cipta nasional | 2024 |
3 | Modifikasi Permukaan Karbon Aktif Batubara Untuk Meningkatkan Penyerapan Logam Fe Dan Mn Pada Air Asam Tambang Artifisial | Hak cipta nasional | 2022 |
4 | Pemanfaatan Ekoenzim Dari Limbah Organik Untuk Menurunkan Kadar TSS Pada Pengolahan Air Asam Tambang Skala Laboratorium | Hak cipta nasional | 2022 |
5 | Pengabdian kepada Masyarakat ( PKM)Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Air Tanah di Pemukiman Sekitar Karangsambung, Kebumen | Hak cipta nasional | 2020 |
6 | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) analisa Kualitas air sumur untuk kebutuhan rumah tangga di lingkungan desa Mekarsari Kabuoaten Rajeg Kabupaten Tanggerang | Hak cipta nasional | 2020 |
7 | PANDUAN PENULISAN TEMPLATE JURNAL ABDI MASYARAKAT INDONESIA (JAMIN) | Hak cipta nasional | 2019 |
8 | Jurnal Internal Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti | Hak cipta nasional | 2018 |