Email
Research Interest
Mine Planning, Mine Optimization
Scopus ID
–
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=BZOe17MAAAAJ&hl=id&authuser=1&oi=ao
Sinta ID

https://scholar.google.com/citations?user=BZOe17MAAAAJ&hl=id&authuser=1&oi=ao
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
|---|---|---|---|
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2020 | S2 |
| Universitas Trisakti | Sarjana Teknik | 2016 | S1 |
| Nama Mata kuliah | Kode Kelas | Nama Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Praktikum Permodelan Sumberdaya | MTE6105 | 01 | Universitas Trisakti |
| Permodelan Sumber Daya | MTE6204 | 01 | Universitas Trisakti |
| Perencanaan Tambang | MTT6218 | 01 | Universitas Trisakti |
| Pengembangan Proyek Tambang | MTT6331 | 01 | Universitas Trisakti |
| Pengembangan Proyek Tambang | MTT6331 | 02 | Universitas Trisakti |
| Mekanika Tanah | MTT6201 | 03 | Universitas Trisakti |
| Mekanika Tanah | MTT6201 | 01 | Universitas Trisakti |
| Mekanika Tanah | MTT6201 | 02 | Universitas Trisakti |
| Komputasi Dasar | MFU6207 | 03 | Universitas Trisakti |
| Komputasi Dasar | MFU6207 | 01 | Universitas Trisakti |
| Komputasi Dasar | MFU6207 | 02 | Universitas Trisakti |
| Kestabilan Tambang Bawah Tanah | MTT6230 | 02 | Universitas Trisakti |
| Kestabilan Tambang Bawah Tanah | MTT6230 | 01 | Universitas Trisakti |
| No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
|---|---|---|---|
| 1 | Analysis of the Influence of Groundwater Level on Slope Stability at Highwall PT. X, South Kalimantan | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 2 | The impact of underground support and mine opening profiles on the economics of underground mining projects | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 3 | Analisa Pengaruh Pemanfaatan Tailing Emas dalam Beton Terhadap Porositas dan Kuat Tekan | Jurnal nasional | 2024 |
| 4 | Analisis Geoteknik Metode RMR Dan Q-System Pada Bukaan Area Batching Plant Tambang Bawah Emas | Jurnal nasional | 2024 |
| 5 | Analisis Produktivitas Wheel Loader pada Finger di PT Bumi Suksesindo | Jurnal nasional | 2023 |
| 6 | Evaluasi Jumlah Kebutuhan Alat Gali Muat dan Alat Angkut Untuk Mencapai Target Produksi Overburden di PT Nuansacipta Coal Investment Palaran, Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2023 |
| 7 | Evaluasi Jumlah Kebutuhan Alat Gali Muat dan Alat Angkut Untuk Mencapai Target Produksi Overburden di PTNuansacipta Coal Investment Palaran, Kalimantan Timur | Jurnal nasional | 2023 |
| 8 | Kajian Hasil Fragmentasi Peledakan Batuan Andesit PT Lotus SG Lestari | Jurnal nasional | 2023 |
| 9 | NILAI EKONOMI PEMANFAATAN PRODUK TURUNAN ECO-ENZYME | Jurnal nasional | 2023 |
| 10 | Peningkatan Produktivitas Excavator Caterpillar 6030 pada Kegiatan Pemuatan Batu Gamping | Jurnal nasional | 2023 |
| No |
Judul Pengabdian Masyarakat
|
Tahun
|
|---|---|---|
| 1 | Pengenalan Kegiatan Pertambangan bagi Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral | 2024 |
| 2 | Simulasi Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan Terhadap Satuan Pengamanan Perumahan Daan Mogot Baru Cluster Jimbaran Kalideres Jakarta Barat | 2021 |
| No |
Judul Karya
|
Jenis Karya
|
Tahun
|
|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Metode Ordinary Kriging Pada Pemodelan Nickel Laterite Menggunakan Data Pemboran Di Sulawesi Tenggara | Hak cipta nasional | 2024 |
| 2 | ANALISI GEOSTATISTIK UNTUK PENENTUAN JARAK SPASI OPTIMUM DALAM EKSPLORASI BATUBARA | Hak cipta nasional | 2023 |
| 3 | Soil Chemical And Phisical Properties Changes Of Gold Post-Mining Land In Bombana, Indonesia | Hak cipta nasional | 2023 |
| 4 | Penerapan Metode Lane dalam Optimasi Cut-off Grade Penambangan Emas Bawah Tanah | Hak cipta nasional | 2021 |
| 5 | Simulasi PenggunaanAlat_Pemadam_Api_Ringan_Terhadap_Satuan_Pengamanan_Perumahan_Daan_Mogot | Hak cipta nasional | 2021 |